ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2020)
1. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên
TT | Phân loại | Nam | Nữ | Tổng số |
I | Cán bộ cơ hữu | 56 | 61 | 117 |
I.1 | Cán bộ cơ hữu trong biên chế | 53 | 54 | 107 |
I.2 | Cán bộ cơ hữu hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn | 03 | 07 | 10 |
II | Các cán bộ khácHợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả GV thỉnh giảng) | - | - | - |
Tổng số | 56 | 61 | 117 |
2. Thống kê, phân loại giảng viên
TT | Trình độ, học vị, chức danh | Số lượng GV | GV cơ hữu | GV thỉnh giảng | GV quốc tế | ||
Biên chế | HĐ dài hạn | Kiêm nhiệm CBQL | |||||
1 | Giáo sư | - | - | - | - | - | - |
2 | Phó Giáo sư | 08 | 04 | 02 | 02 | - | - |
3 | Tiến sĩ khoa học | - | - | - | - | - | - |
4 | Tiến sĩ | 43 | 42 | - | 01 | - | - |
5 | Thạc sĩ | 51 | 51 | - | - | - | - |
6 | Đại học | - | - | - | - | - | - |
7 | Cao đẳng | - | - | - | - | - | - |
8 | Trình độ khác | - | - | - | - | - | - |
Tổng số | 102 | 97 | 02 | 03 | - | - |
3. Thống kê theo trình độ giới tính và độ tuổi
TT | Trình độ / học vị | Số lượng, người | Tỷ lệ (%) | Phân loại theo giới tính | Phân loại theo tuổi | |||||
Nam | Nữ | < 30 | 30-40 | 41-50 | 51-60 | > 60 | ||||
1 | Giáo sư | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Phó Giáo sư | 08 | 7,84 | 06 | 02 | - | 02 | 01 | 01 | 04 |
3 | Tiến sĩ khoa học | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Tiến sĩ | 43 | 42,16 | 23 | 20 | - | 26 | 14 | 03 | - |
5 | Thạc sĩ | 51 | 50,00 | 21 | 30 | - | 31 | 13 | 07 | - |
6 | Đại học | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tổng | 102 | 100 | 50 | 52 | - | 59 | 28 | 11 | 04 |
- Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:
- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT:
- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT:
4. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu
TT | Tần suất sử dụng | Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học | |
Ngoại ngữ | Tin học | ||
1 | Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) | ||
2 | Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian công việc) | ||
3 | Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc) | ||
4 | Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc) | ||
5 | Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc) | ||
Tổng |
5. Danh sách đội ngũ giảng viên các Bộ môn
- Bộ môn Sư phạm Toán học
- Bộ môn Sư phạm Vật lý
- Bộ môn Sư phạm Hóa học
- Bộ môn Sư phạm Sinh học
- Bộ môn Sư phạm Ngữ văn
- Bộ môn Sư phạm Lịch sử
- Bộ môn Sư phạm Địa lý
- Bộ môn Tâm lý Giáo dục
- Bộ môn Giáo dục Tiểu học Mầm non