STT | Thời gian | Mã số | Tên đề tài | Chủ nhiệm |
Dự án quốc tế |
||||
1 | 2017-2020 | Mekong Environmental Security Atlas - MESA | Nguyễn Minh Quang | |
2 | 2015-2017 | The ISSC project on transformative learning for social-ecologial sustainability in the time of climate change (case study in Mekong Delta, Vietnam) do UNESCO Paris tài trợ. | Lê Văn Nhương, Hồ Thị Thu Hồ, Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Ngô Ngọc Trân, Nguyễn Minh Quang (Thành viên) | |
Cấp Bộ |
||||
1 | 2019 | Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp để phát triển công nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam | Lê Văn Nhương, Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Ngô Ngọc Trân, Lê Văn Hiệu | |
2 | 2018 | Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp các nguồn lực tự nhiên và nhân văn phục vụ xây dựng mô hình kinh tế sinh thái bền vững cho người dân ở lưu vực thủy điện Sơn La | Phan Hoàng Linh (Thành viên) | |
Đề tài cấp Tỉnh |
||||
1 | 2015 | Nghiên cứu ứng dụng Hệ thông tin địa lý (GIS) và tư liệu ảnh viễn thám phục vụ quản lý xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La | Phan Hoàng Linh (Thành viên) | |
2 | 2019-2020 | Bảo tàng Nông nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long | Hồ Thị Thu Hồ, Lê Văn Nhương (Thành viên) | |
Đề tài cấp Cơ sở (Trường) |
||||
STT | Thời gian | Mã số | Tên đề tài | Chủ nhiệm |
17 | 2021 | Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch học tập trải nghiệm và hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. | Lê Văn Hiệu | |
16 | 2021 | Xây dựng các Chuyên đề học tập Địa lí trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực | Lê Văn Nhương | |
15 | 2021 | Chính sách biến đổi khí hậu và tác động đến nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long: trường hợp nghiên cứu tại Cà Mau | Nguyễn Minh Quang | |
14 | 2020 | Nâng cao năng lực học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm gắn với biến đổi môi trường ở địa phương, vùng ĐBSCL - Nghiên cứu thực tế tại Trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ | Hồ Thị Thu Hồ | |
13 | 2020 | Nghiên cứu tổ chức dạy học theo hướng trải nghiệm cho học sinh trung học phổ thông môn địa lí | Nguyễn Thị Ngọc Phúc | |
12 | 2020 | Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực phản biện của sinh viên ngành Sư phạm Địa lí, Trường Đại học Cần Thơ | Trịnh Chí Thâm | |
11 | 2020 | Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm và ứng dụng trực tuyến trong dạy học địa lí | Lê Thành Nghề | |
10 | 2019 | Thiết kế và sử dụng bài giảng Thổ nhưỡng quyển và Sinh quyển theo định hướng STEM cho sinh viên Sư phạm Địa lí, Trường Đại học Cần Thơ | Phan Hoàng Linh | |
9 | 2019 | Tổ chức giảng dạy một số học phần địa lí tự nhiên bằng hoạt động trải nghiệm cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ | Huỳnh Hoang Khả | |
8 | 2019 | Vận dụng mô hình Dạy học kết hợp (Blended Learning) trong giảng dạy học phần Khoa học Trái Đất cho sinh viên Sư phạm Địa lí, Trường Đại học Cần Thơ | Lê Văn Nhương | |
7 | 2018 | Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái miệt vườn Đồng bằng sông Cửu Long | Lê Văn Hiệu | |
6 | 2018 | Phát triển năng lực hội nhập của sinh viên Sư phạm – Trường Đại học Cần Thơ: Thực trạng và đề xuất giải pháp | Nguyễn Minh Quang | |
5 | 2018 | Nâng cao năng lực dạy học trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ | Nguyễn Thị Ngọc Phúc | |
4 | 2016 | Ứng dụng bộ bản đồ giáo khoa điện tử và Tập bản đồ Địa lí 11 vào dạy học Địa lí 11 – THPT | Hồ Thị Thu Hồ | |
3 | 2015 | Phát triển năng lực tự học cho sinh viên Sư phạm Địa lí trong đào tạo theo Hệ thống tín chỉ | Lê Văn Nhương | |
2 | 2014 | Xây dựng series bản đồ giáo khoa điện tử phục vụ dạy học Địa lí 11 – THPT | Hồ Thị Thu Hồ | |
1 | 2011 | Xây dựng và sử dụng hồ sơ điện tử dạy học địa lí 11 – THPT (Giải KK Tài năng khoa học Trẻ Việt Nam 2012, Bộ GD&ĐT) | Lê Văn Nhương |
đang cập nhật ...