DANH SÁCH SINH VIÊN THỦ KHOA TOÀN KHOÁ
KHÓA 46 (2020-2024)
TT | NGÀNH | MSSV | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM TB | ĐIỂM RL | XẾP LOẠI |
1 | SP Toán học | B2000264 | Phạm Trung Nhã | 04/12/2002 | 3.94 | 96 | Xuất sắc |
2 | SP Vật lý | B2007638 | Nguyễn Hoàng Hiếu | 30/10/2002 | 3.80 | 96 | Xuất sắc |
3 | SP Hoá học | B2008089 | Ngô Thanh Sang | 14/12/2002 | 3.85 | 93 | Xuất sắc |
4 | SP Sinh học | B2007386 | Ký Thanh Chương | 28/11/2002 | 3.80 | 95 | Xuất sắc |
5 | SP Ngữ văn | B2007390 | Phạm Hồng Hiếu Anh | 03/01/2002 | 3.87 | 92 | Xuất sắc |
6 | SP Lịch sử | B2000520 | Lê Văn Khang | 13/09/2001 | 3.82 | 96 | Xuất sắc |
7 | SP Địa lý | B2008433 | Lâm Tú Huỳnh | 13/07/2002 | 3.89 | 97 | Xuất sắc |
8 | GD Tiểu học | B2016203 | Trần Trùng Dương | 21/07/2002 | 3.76 | 92 | Xuất sắc |
9 | SP Tin học | B2000534 | Huỳnh Đức | 18/03/2002 | 3.4 | 90 | Giỏi |
(kèm theo QĐ số 2940/QĐ-ĐHCT ngày 29/7/2024 của Hiệu trưởng)
KHOÁ 45 (2019-2023)
KHOÁ 44 (2018-2022)
TT | NGÀNH | MSSV | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM TB | ĐIỂM RL | XẾP LOẠI |
1 | SP Toán học | B18 00210 | Trương Minh Lượng | 09/10/00 | 3.92 | 91 | Xuất sắc |
2 | SP Vật lý | B18 00235 | Nguyễn Chí Bền | 31/10/00 | 3.84 | 92 | Xuất sắc |
3 | SP Hoá học | B18 00197 | Nguyễn Đức Trọng | 16/12/00 | 3.84 | 94 | Xuất sắc |
4 | SP Sinh học | B18 00646 | Thái Thị Ngọc Dung | 06/11/00 | 3.67 | 93 | Xuất sắc |
5 | SP Ngữ văn | B18 01067 | Huỳnh Thị Hoài Tâm | 13/04/00 | 3.87 | 96 | Xuất sắc |
6 | SP Lịch sử | B18 01090 | Nguyễn Thị Nguyên | 30/05/00 | 3.70 | 89 | Giỏi |
7 | SP Địa lý | B18 01053 | Nguyễn Ngọc Vũ | 25/04/00 | 3.62 | 93 | Xuất sắc |
8 | GD Tiểu học | B18 11395 | Tăng Khánh Linh | 02/07/00 | 3.68 | 83 | Giỏi |
9 | SP Tin học | B18 08299 | Tiêu Ngọc Tươi | 15/10/00 | 3.61 | 93 | Xuất sắc |
(kèm theo QĐ số 2915/QĐ-ĐHCT ngày 9/8/2022 của Hiệu trưởng)
KHOÁ 43 (2017-2021)
TT | NGÀNH | MSSV | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM TB | ĐIỂM RL | XẾP LOẠI |
1 | SP Toán học | B17 00003 | Nguyễn Ngọc Phương Anh | 17/01/99 | 3.89 | 90 | Xuất sắc |
2 | SP Vật lý | B17 00062 | Lê Đăng Khoa | 03/05/99 | 3.79 | 93 | Xuất sắc |
3 | SP Hoá học | B17 00286 | Võ Thị Ngọc Diễm | 16/08/99 | 3.23 | 80 | Giỏi |
4 | SP Sinh học | B17 00358 | Nguyễn Hữu Đức Tôn | 13/07/99 | 3.40 | 87 | Giỏi |
5 | SP Ngữ văn | B17 00906 | Nguyễn Thị Như Ngọc | 02/07/99 | 3.91 | 95 | Xuất sắc |
6 | SP Lịch sử | B17 00936 | Nguyễn Hoàng Hên | 04/05/99 | 3.22 | 87 | Xuất sắc |
7 | SP Địa lý | B17 00864 | Nguyễn Hoài Phong | 01/02/99 | 3.63 | 92 | Xuất sắc |
8 | GD Tiểu học | B17 08372 | Lê Thị Anh Thư | 06/10/99 | 3.83 | 98 | Xuất sắc |
9 | SP Tin học | B17 05791 | Trần Hoàng Huy | 30/07/99 | 3.22 | 87 | Giỏi |
(kèm theo QĐ số 3135/QĐ-ĐHCT ngày 11/8/2021 của Hiệu trưởng)
KHOÁ 42 (2016-2020)
TT | NGÀNH | MSSV | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM TB | ĐIỂM RL | XẾP LOẠI |
1 | SP Toán học | B16 00011 | Nguyễn Thị Minh Anh | 01/07/98 | 3.74 | 95 | Xuất sắc |
2 | SP Vật lý | B16 00132 | Huỳnh Thị Bích Tuyền | 06/08/98 | 3.75 | 84 | Xuất sắc |
3 | SP Hoá học | B16 00391 | Nguyễn Thanh Nhuận | 01/04/98 | 3.41 | 81 | Giỏi |
4 | SP Sinh học | B16 00465 | Lê Hoàng Thức | 01/12/97 | 3.72 | 85 | Xuất sắc |
5 | SP Ngữ văn | B16 00995 | Bùi Thị Tuyết Phương | 10/02/98 | 3.89 | 95 | Xuất sắc |
6 | SP Lịch sử | B16 01076 | Phan Thị Trúc Trầm | 11/08/97 | 3.70 | 92 | Xuất sắc |
7 | SP Địa lý | B16 00918 | Nguyễn Thị Mai Lan | 12/02/98 | 3.79 | 93 | Xuất sắc |
8 | GD Tiểu học | B16 08461 | Trần Thị Bích Ngân | 01/01/97 | 3.79 | 93 | Xuất sắc |
9 | SP Tin học | B16 06119 | Lương Thị Thế Trân | 21/10/98 | 3.21 | 81 | Giỏi |
(kèm theo QĐ số 2469/QĐ-ĐHCT ngày 01/9/2020 của Hiệu trưởng)
KHOÁ 41 (2015-2019)
TT | NGÀNH | MSSV | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM TB | ĐIỂM RL | XẾP LOẠI |
1 | SP Toán học | B15 00767 | Nguyễn Thị Thuỷ Tiên | 18/07/97 | 3.83 | 81 | Xuất sắc |
2 | SP Vật lý | B15 00832 | Trần Tấn Chức | 28/08/97 | 3.79 | 95 | Xuất sắc |
3 | SP Hoá học | B15 01102 | Mai Tấn Phát | 01/01/97 | 3.37 | 83 | Giỏi |
4 | SP Sinh học | B15 01170 | Nguyễn Thị Cẩm Loan | 14/01/97 | 3.70 | 89 | Xuất sắc |
5 | SP Ngữ văn | B15 01691 | Nguyễn Thị Tiên | 16/12/97 | 3.73 | 86 | Xuất sắc |
6 | SP Lịch sử | B15 01718 | Ngô Quốc Hậu | 29/06/97 | 3.81 | 88 | Xuất sắc |
7 | SP Địa lý | B15 01612 | Lương Hồng Nghi | 20/03/97 | 3.76 | 93 | Xuất sắc |
8 | GD Tiểu học | B15 08584 | Huỳnh Thuỳ Luyl | 12/11/97 | 3.77 | 97 | Xuất sắc |
(kèm theo QĐ số 2921/QĐ-ĐHCT ngày 29/07/2019 của Hiệu trưởng)
KHOÁ 40 (2014-2018)
TT | NGÀNH | MSSV | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM TB | ĐIỂM RL | XẾP LOẠI |
1 | SP Toán học | B14 06705 | Nguyễn Thị Minh Trang | 05/09/96 | 3.89 | 98 | Xuất sắc |
2 | SP Vật lý | B14 06751 | Lâm Triều Phú | 20/11/96 | 3.73 | 84 | Xuất sắc |
3 | SP Vật lý - TH | B14 06853 | Đặng Cẩm Linh | 02/10/96 | 3.60 | 90 | Xuất sắc |
4 | SP Hoá học | B14 06923 | Trần Thị Thu Hồng | 08/03/96 | 3.53 | 85 | Giỏi |
5 | SP Sinh học | B14 07103 | Nguyễn Thị Yến Thanh | 07/01/96 | 3.57 | 87 | Giỏi |
6 | SP Ngữ văn | B14 07209 | Phạm Trần Hồng Vân | 10/06/96 | 3.91 | 96 | Xuất sắc |
7 | SP Lịch sử | B14 07263 | Trần Kim Thi | 30/12/95 | 3.71 | 92 | Xuất sắc |
8 | SP Địa lý | B14 07310 | Nguyễn Thị Kiều Loan | 29/12/96 | 3.51 | 85 | Giỏi |
9 | GD Tiểu học | B14 06533 | Võ Hoài Thịnh | 24/11/96 | 3.71 | 99 | Xuất sắc |
(kèm theo QĐ số 2863/QĐ-ĐHCT ngày 06/7/2018 của Hiệu trưởng)
KHOÁ 39 (2013-2017)
TT | NGÀNH | MSSV | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM TB | ĐIỂM RL | XẾP LOẠI |
1 | SP Toán học | B13 00409 | Lê Thành Nho | 16/12/95 | 3.87 | 86 | Xuất sắc |
2 | SP Vật lý | B13 00579 | Nguyễn Hoàng Nam | 18/08/95 | 3.79 | 92 | Xuất sắc |
3 | SP Vật lý - TH | B13 00564 | Nguyễn Hoàng Huy | 21/09/95 | 3.52 | 90 | Giỏi |
4 | SP Vật lý - CN | B13 00559 | Cao Hữu Hạnh | 14/03/95 | 3.65 | 87 | Xuất sắc |
5 | SP Hoá học | B13 00745 | Liêu Anh Hào | 05/07/95 | 3.39 | 80 | Giỏi |
6 | SP Sinh học | B13 00926 | Lê Thị Thuý Hằng | 29/12/95 | 3.58 | 81 | Giỏi |
7 | SP Sinh - KTNN | B13 00887 | Trần Ngọc Diệu Thanh | 15/10/95 | 3.30 | 82 | Giỏi |
8 | SP Ngữ văn | B13 01068 | Nguyễn Thị Ngọc Viên | 18/07/95 | 3.79 | 88 | Xuất sắc |
9 | SP Lịch sử | B13 01098 | Ngô Thị Ngọc Linh | 18/09/94 | 3.83 | 95 | Xuất sắc |
10 | SP Địa lý | B13 01180 | Đặng Thị Thuý Huỳnh | 20/02/94 | 3.68 | 88 | Xuất sắc |
11 | GD Tiểu học | B13 00047 | Trương Thiên Thanh | 09/01/95 | 3.80 | 89 | Xuất sắc |
(kèm theo QĐ số 2550/QĐ-ĐHCT ngày 01/8/2017 của Hiệu trưởng)