CỰU SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN
|
STT |
Họ và tên |
Đơn vị công tác |
Khóa học |
Điện thoại/Email |
| 1 | Nguyễn Phú Lộc | BM SP Toán, Khoa SP, ĐH CT | 1 | 0908791280 |
| 2 | Lê Hồng Đức | BM SP Toán, Khoa SP, ĐH CT | 1 | 0913770841 |
| 3 | Triệu Duy Sinh | Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Cần Thơ | 1 | |
| 4 | Nguyễn Kim Hường | BM SP Toán, Khoa SP, ĐH CT | 1 | |
| 5 | Trần Ngọc Liên | BM Toán, Khoa KHTN, ĐH CT | 1 | |
| 6 | Nguyễn Hữu Khánh | BM Toán, Khoa KHTN, ĐH CT | 6 | |
| 7 | Võ Văn Tài | BM Toán, Khoa KHTN, ĐH CT | 17 | |
| 8 | Trần Thị Thanh Thúy | BM SP Toán, Khoa SP, ĐH CT | 6 | |
| 9 | Nguyễn Hoàng Long | Khoa Dự bị dân tộc, ĐH CT | 20 | |
| 10 | Nguyễn Hoàng Xinh | BM SP Toán, Khoa SP, ĐH CT | 21 | 0913651945 |
| 11 | Huỳnh Đức Quốc | BM Toán, Khoa KHTN, ĐH CT | 32 | |
| 12 | Phạm Bích Như | BM Toán, Khoa KHTN, ĐH CT | ||
| 13 | Trần Văn Linh | Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, Cần Thơ | 19 | |
| 14 | Đặng Phúc Thịnh | 20 | ||
| 15 | Trần Phong Sương | Trường chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp | 21 | |
| 16 | Trần Phú Thọ | Trường THPT Lấp Vò 1, Đồng Tháp | 21 | |
| 17 | Huỳnh Bửu Tính | Trường THPT chuyên Lí Tự Trọng, Cần Thơ | 23 | |
| 18 | Đặng Trung Hiếu | Trường THPT Long Thạnh, Kiên Giang | 30 | |
| 19 | Phạm Sơn Hà | Trường THPT Hà Huy Giáp, Cần Thơ | ||
| 20 | Trần Thiện Bình | Phòng Công tác chính trị, ĐH CT | 20 | |
| 21 | Nguyễn Thị Thảo Trúc | BM SP Toán, Khoa SP, ĐH CT | 20 | 0918550290 |
| 22 | Phạm Thị Vui | BM SP Toán, Khoa SP, ĐH CT | 25 | 0947180038 |
| 23 | Lâm Quốc Anh | BM SP Toán, Khoa SP, ĐH CT | 18 | 0918391448 |
| 24 | Dương Hữu Tòng | BM GD Tiểu học và Mầm Non, Khoa SP, ĐH CT | 26 | 0983095259 |
| 25 | Trang Văn Dể | BM SP Toán, Khoa SP, ĐH CT | 29 | |
| 26 | Trần Quốc Khởi | Trường THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ | 20 | |
| 27 | Võ Hoài Nhân Trung | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang | 18 | |
| 28 | Nguyễn Công Trí | Trường CĐSP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau | 18 | |
| 29 | Đặng Thị Mỹ Vân | Trường CĐ Cần Thơ, TP Cần Thơ | 18 | |
| 30 | Trương Chí Trung | Trường THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ | 8 | |
| 31 | Nguyễn Ngọc Côn | Trường THPT THSP ĐHCT, Cần Thơ | 5 | |
| 32 | Huỳnh Chí Hào | Trường chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp | 7 | |
| 33 | Đoàn Khoa Thọ | Trường THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ | 8 | |
| 34 | Nguyễn Thị Hằng | Trường THPT Hoàng Thái Hiếu, Vĩnh Long | 19 | |
| 35 | Đặng Minh Hùng | Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Bạc Liêu | 21 | |
| 36 | Trần Cao Đệ | Khoa CNTT ĐH CT | 12 | |
| 37 | Lê Đại Nghiệp | Trường ĐH Nam Cần Thơ, Cần Thơ | 32 | |
| 38 | Nguyễn Thông Minh | Trường ĐH Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu | 18 | |
| 39 | Bùi Hải Phúc Nguyên | Trường CĐCĐ Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long | 27 | |
| 40 | Lê Tấn Phong | Trường THPT THSP ĐHCT, Cần Thơ | 27 | |
| 41 | Huỳnh Hữu Đào Vũ | 24 | ||
| 42 | Nguyễn Quốc Hiếu | 24 | ||
| 43 | Bùi Thị Cẩm Nhung | 24 | ||
| 44 | Bùi Anh Kiệt | BM SP Toán, Khoa SP, ĐHCT | 9 | |
| 45 | Lê Phương Thảo | BM SP Toán, Khoa SP, ĐHCT | 16 | |
| 46 | Lê Thị Kiều Oanh | BM Toán, Khoa KHTN, ĐHCT | 17 | |
| 47 | Lê Thanh Tùng | BM Toán, Khoa KHTN, ĐHCT | 23 | |
| 48 | Dương Thị Tuyền | BM Toán, Khoa KHTN, ĐHCT | 17 | |
| 49 | Nguyễn Thư Hương | BM SP Toán, Khoa SP, ĐHCT | 23 | |
| 50 | Phạm Gia Khánh | BM SP Toán, Khoa SP, ĐHCT | 23 | |
| 51 | Đỗ Thị Kim Thoản | BM SP Toán, Khoa SP, ĐHCT | 23 | |
| 52 | Nguyễn Thanh Hùng | BM SP Toán, Khoa SP, ĐHCT | 28 | |
| 53 | Đinh Ngọc Quý | BM Toán, Khoa KHTN, ĐHCT | 26 | |
| 54 | Nguyễn Trung Kiên | BM SP Toán, Khoa SP, ĐHCT | 30 | |
| 55 | Bùi Phương Uyên | BM SP Toán, Khoa SP, ĐHCT | 30 | |
| 56 | Phạm Minh Cảnh | 11 | ||
| 57 | Nguyễn Ngọc Ẩn | THPT Phan Ngọc Hiển, TPCT | 24 | |
| 58 | Trần Phước Lộc | BM Toán, Khoa KHTN, ĐHCT | 29 | |
| 59 | Lê Hoài Nhân | BM Toán, Khoa KHTN, ĐHCT | 29 | |
| 60 | Đặng Thanh Ngoan | 24 | ||
| 61 | Lê Nguyễn Diễm Chi | 25 | ||
| 62 | Phan Trọng Hải | THPT Nguyễn Huệ, BT | ||
| 63 | TRương Sơn | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, AG | 18 | |
| 64 | Trần Trí Tâm | THPT Tây Đô, TPCT | 26 | |
| 65 | Lê Phong Phú | 18 | ||
| 66 | Nguyễn Trọng Danh | 18 | ||
| 67 | Nguyễn Phú Phong Lưu | 18 | ||
| 68 | Lê Đại Nghiệp | ĐH Nam Cần Thơ, TPCT | 32 | |
| 69 | Nguyễn Thị Hằng | THPT Hoàng Thái Hiếu, VL | 19 | |
| 70 | Nguyễn Thông Minh | ĐH Bạc Liêu, BL | 18 | |
| 71 | Thạch Thái Bình | THPT Lê Hồng Phong | 28 | |
| 72 | Bùi Hải Phúc Nguyên | CĐCĐ Vĩnh Long, VL | 27 | |
| 73 | Phan Văn Huy | ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM | 25 | |
| 74 | Lê Văn Út | ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM | 21 | |
| 75 | Phạn Minh Hùng | 26 | ||
| 76 | Nhan Anh Thái | 27 | ||
| 77 | Lê Quốc Trung | THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, KG | 21 | |
| 78 | Trương Văn Đại | THPT Nguyễn Trung Trực, KG | 14 | |
| 79 | Lê Thị Thu Trang | THPT Nguyễn Trung Trực, KG | 21 | |
| 80 | Lê Phi Bình | 21 | ||
| 81 | Nguyễn T Bích Phượng | CĐ Cần Thơ, TPCT | 20 | |
| 82 | ||||
