| Mã MC | Tên MC | Số, ngày ban hành | Nơi ban hành | Ghi chú | 
|  | Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra | 
|  | TC 1.1 |  |  |  | 
|  | Văn bản phát biểu chính thức tầm nhìn sứ mạng của Trường ĐH Cần Thơ |  | Trường ĐHCT |  | 
|  | Văn bản phát biểu chính thức tầm nhìn sứ mạng của Khoa Sư phạm |  | Khoa SP |  | 
|  | Quyết định ban hành CTĐT |  | Trường ĐHCT |  | 
|  | Đề cương các học phần |  |  |  | 
|  | Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | TC 1.2 |  |  |  | 
|  | TC 1.3 |  |  |  | 
|  | Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả CTĐT | 
|  | TC 2.1 |  |  |  | 
|  | TC 2.2. |  |  |  | 
|  | TC 2.3 |  |  |  | 
|  | Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung CT dạy học | 
|  | TC 3.1 |  |  |  | 
|  | TC 3.2 |  |  |  | 
|  | TC 3.3 |  |  |  | 
|  | Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học | 
|  | TC 4.1 |  |  |  | 
|  | TC 4.2 |  |  |  | 
|  | TC 4.3 |  |  |  | 
|  | Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học | 
|  | TC 5.1 |  |  |  | 
|  | Quy định về quy trình thi, đánh giá người học |  |  |  | 
|  | Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác thi kết thúc học phần |  | Khoa SP |  | 
|  | Quyết định Ban hành Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy | 5339/QĐ-ĐHCT ngày 04/11/2019 | Trường ĐHCT |  | 
|  | Phiếu chấm điểm LVTN/TLTN |  | Bộ môn SPVL | Google drive | 
|  | TC 5.2 |  |  |  | 
|  | Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho SV bậc đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2019-2020). | 2748/QĐ-ĐHCT ngày 12/07/2019 | Trường ĐHCT |  | 
|  | Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho SV bậc đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2017-2018). | 2742/QĐ-ĐHCT ngày 15/08/2017 | Trường ĐHCT |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | TC 5.3 |  |  |  | 
|  | TC 5.4 |  |  |  | 
|  | TC 5.5 |  |  |  | 
|  | Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên nghiên cứu viên | 
|  | TC 6.1 |  |  |  | 
|  | TC 6.2 |  |  |  | 
|  | TC 6.3 |  |  |  | 
|  | TC 6.4 |  |  |  | 
|  | TC 6.5 |  |  |  | 
|  | TC 6.6 |  |  |  | 
|  | TC 6.7 |  |  |  | 
|  | Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên | 
|  | TC 7.1 |  |  |  | 
|  | TC 7.2 |  |  |  | 
|  | TC 7.3 |  |  |  | 
|  | TC 7.4 |  |  |  | 
|  | TC 7.5 |  |  |  | 
|  | Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học | 
|  | TC 8.1 |  |  |  | 
|  | TC 8.2 |  |  |  | 
|  | TC 8.3 |  |  |  | 
|  | TC 8.4 |  |  |  | 
|  | TC 8.5 |  |  |  | 
|  | Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị | 
|  | TC 9.1 |  |  |  | 
|  | TC 9.2 |  |  |  | 
|  | TC 9.3 |  |  |  | 
|  | TC 9.4 |  |  |  | 
|  | TC 9.5 |  |  |  | 
|  | Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng | 
|  | TC 10.1 |  |  |  | 
|  | TC 10.2 |  |  |  | 
|  | TC 10.3 |  |  |  | 
|  | TC 10.4 |  |  |  | 
|  | TC 10.5 |  |  |  | 
|  | TC 10.6 |  |  |  | 
|  | Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra | 
|  | TC 11.1 |  |  |  | 
|  | TC 11.2 |  |  |  | 
|  | TC 11.3 |  |  |  | 
|  | TC 11.4 |  |  |  | 
|  | TC 11.5 |  |  |  |