BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH
Học kỳ I, năm học 2016-2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3741/QĐ-ĐHCT, ngày 14 tháng 9 năm 2016)
Lớp | Mã SV | Họ và tên | TC | ĐRL | Điểm TB | Xếp loại | HBKK |
Lớp: SP1301A1 | |||||||
1 | B1300349 | Ngô Thị Thùy Thương | 17 | 90 | 3.74 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1300366 | Hùynh Thị Diễm Xuyên | 18 | 96 | 3.89 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,368,800 | |||||||
Lớp: SP1301A2 | |||||||
1 | B1300397 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 17 | 94 | 3.82 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1300398 | Trần Yến Linh | 16 | 96 | 3.88 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,066,400 | |||||||
Lớp: SP1302A1 | |||||||
1 | B1300464 | Thân Minh Hải | 16 | 81 | 3.66 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1300468 | Vũ Thị Thanh Hiên | 16 | 89 | 3.63 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1300518 | Lê Minh Thư | 16 | 84 | 3.66 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,368,800 | |||||||
Lớp: SP1302A2 | |||||||
1 | B1300579 | Nguyễn Hoàng Nam | 15 | 97 | 4 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1300599 | Tăng Trần Tố Quyên | 15 | 96 | 3.73 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1300601 | Dương Tấn Tài | 15 | 100 | 3.97 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 2,910,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,469,600 | |||||||
Lớp: SP1302A3 | |||||||
1 | B1300666 | Lê Vũ Linh | 15 | 83 | 3.77 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1300679 | Nguyễn Hứa Thanh Nhã | 15 | 94 | 3.87 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,770,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,016,000 | |||||||
Lớp: SP1309A1 | |||||||
1 | B1300745 | Liêu Anh Hào | 16 | 84 | 3.59 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1300768 | Phùng Thị Kim Ngân | 15 | 81 | 2.53 | Khá | 630,000 |
3 | B1300786 | Phan Thị Mỹ Quý | 16 | 89 | 2.59 | Khá | 630,000 |
4 | B1300789 | Nguyễn Phát Tài | 15 | 81 | 2.73 | Khá | 630,000 |
5 | B1300822 | Phạm Thanh Tùng | 15 | 91 | 2.9 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 3,320,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,074,400 | |||||||
Lớp: SP1310A1 | |||||||
1 | B1300837 | Phan Thành Đạt | 18 | 80 | 3.64 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1300873 | Hồ Thị Kim Nhung | 18 | 91 | 3.47 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1300908 | Nguyễn Phương Uyên | 18 | 84 | 3.61 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,066,400 | |||||||
Lớp: SP1310A2 | |||||||
1 | B1300942 | Nguyễn Nghị Luận | 17 | 89 | 3.68 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1300947 | La Hoàng Trúc Ngân | 20 | 85 | 3.43 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1300975 | Võ Thị Ngọc Thi | 20 | 91 | 3.53 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,217,600 | |||||||
Lớp: SP1316A1 | |||||||
1 | B1301191 | Lý Thị Kiều My | 16 | 90 | 3.69 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1301200 | Huỳnh Minh Nhật | 15 | 90 | 3.8 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,016,000 | |||||||
Lớp: SP1316A2 | |||||||
1 | B1301175 | Huỳnh Thị Ngọc Hiền | 17 | 90 | 3.82 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1301216 | Nguyễn Thị Tho | 17 | 100 | 3.79 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,016,000 | |||||||
Lớp: SP1317A1 | |||||||
1 | B1301007 | Nguyễn Thị Trang Đài | 16 | 99 | 3.81 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1301027 | Châu Thị Mộng | 18 | 91 | 3.86 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 1,713,600 | |||||||
Lớp: SP1317A2 | |||||||
1 | B1301041 | Hà Thị Yến Phương | 16 | 91 | 3.84 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1301068 | Nguyễn Thị Ngọc Viên | 16 | 94 | 3.88 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 1,814,400 | |||||||
Lớp: SP1318A1 | |||||||
1 | B1301098 | Ngô Thị Ngọc Linh | 19 | 98 | 3.84 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1301116 | Võ Hoàng Phong | 15 | 92 | 3.8 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1301137 | Nguyễn Thị Ngọc Thư | 17 | 96 | 3.85 | Xuất sắc | 970,000 |
4 | B1301146 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 15 | 92 | 3.8 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 3,880,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,780,000 | |||||||
Lớp: SP1334A1 | |||||||
1 | B1300533 | Hà Thế Viễn | 15 | 90 | 3.17 | Khá | 630,000 |
2 | B1300564 | Nguyễn Hoàng Huy | 15 | 92 | 3.17 | Khá | 630,000 |
3 | B1300584 | Võ Thị Yến Ngọc | 17 | 85 | 3.44 | Giỏi | 800,000 |
4 | B1300642 | Đỗ Thùy Mỹ Duyên | 17 | 80 | 3.15 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 2,690,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,469,600 | |||||||
Lớp: SP1375A1 | |||||||
1 | B1300864 | Trần Đức Ngoan | 22 | 84 | 3.25 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1300865 | Huỳnh Thị Thảo Nguyên | 18 | 80 | 3.08 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 1,430,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 1,713,600 | |||||||
Lớp: SP1392A1 | |||||||
1 | B1300521 | Trần Thị Xiếu Tiên | 15 | 83 | 3.2 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1300559 | Cao Hữu Hạnh | 16 | 94 | 3.66 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1300686 | Trần Thị Huỳnh Như | 16 | 91 | 3.34 | Giỏi | 800,000 |
4 | B1300710 | Phạm Thành Tính | 18 | 82 | 3.33 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 3,370,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,973,600 | |||||||
Lớp: SP13X3A1 | |||||||
1 | B1300031 | Trần Công Ngôn | 16 | 100 | 3.81 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1300047 | Trương Thiên Thanh | 18 | 94 | 3.92 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1300067 | Dương Thị Phương Trúc | 19 | 93 | 3.82 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 2,910,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,923,200 | |||||||
Lớp: SP1401A1 | |||||||
1 | B1406598 | Lư Kim Ngân | 17 | 94 | 3.76 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1406618 | Trần Nhật Tân | 20 | 90 | 3.75 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,368,800 | |||||||
Lớp: SP1401A2 | |||||||
1 | B1406660 | Cao Quốc Hưng | 20 | 100 | 3.9 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1406705 | Nguyễn Thị Minh Trang | 16 | 100 | 3.94 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,419,200 | |||||||
Lớp: SP1402A1 | |||||||
1 | B1406738 | Trần Thế Mười | 20 | 94 | 3.53 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1406775 | Hồ Thị Xiễm | 17 | 97 | 3.71 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1406836 | Lâm Gia Bảo | 17 | 100 | 3.79 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 2,740,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,620,800 | |||||||
Lớp: SP1402A2 | |||||||
1 | B1406809 | Nguyễn Thị Ngọc Oanh | 19 | 100 | 3.79 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1406811 | Châu Hoàn Hồng Phương | 17 | 96 | 3.62 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1406894 | Trần Thị Hồng Yến | 15 | 86 | 3.8 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,740,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,620,800 | |||||||
Lớp: SP1409A1 | |||||||
1 | B1406897 | Nguyễn Ngọc Khánh Anh | 18 | 95 | 3.22 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1406923 | Trần Thị Thu Hồng | 18 | 88 | 3.5 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1406926 | Võ Hoàng Huynh | 18 | 98 | 2.86 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 2,230,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,368,800 | |||||||
Lớp: SP1410A1 | |||||||
1 | B1406983 | Trương Thị Loan Anh | 20 | 85 | 3.38 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1406995 | Phạm Đông Hải | 17 | 91 | 3.24 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1407005 | Trần Văn Khang | 20 | 96 | 3.25 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,620,800 | |||||||
Lớp: SP1410A2 | |||||||
1 | B1407096 | Phan Thị Phới | 19 | 90 | 3.42 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1407103 | Nguyễn Thị Yến Thanh | 17 | 85 | 3.53 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1407126 | Lê Thị Mộng Ý | 19 | 85 | 3.32 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,772,000 | |||||||
Lớp: SP1416A1 | |||||||
1 | B1407289 | Nguyễn Cao Cường | 18 | 96 | 3.42 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1407296 | Trần Thị Huỳnh Hoa | 20 | 86 | 3.15 | Khá | 630,000 |
3 | B1407309 | Trần Thị Mỹ Linh | 18 | 98 | 3.61 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,419,200 | |||||||
Lớp: SP1417A1 | |||||||
1 | B1407154 | Thạch Thị Diễm Kiều | 15 | 95 | 3.87 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1407209 | Phạm Trần Hồng Vân | 15 | 95 | 3.93 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,066,400 | |||||||
Lớp: SP1417A2 | |||||||
1 | B1407153 | Nguyễn Thị Ngọc Kim | 18 | 94 | 3.64 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1407177 | Đặng Thị Huỳnh Như | 17 | 96 | 3.71 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,016,000 | |||||||
Lớp: SP1418A1 | |||||||
1 | B1407225 | Nguyễn Văn Đông | 20 | 98 | 3.75 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1407257 | Ngô Thị Phương Quỳnh | 19 | 100 | 3.66 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1407271 | Lê Huỳnh Diễm Trang | 19 | 100 | 3.74 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 2,910,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,376,800 | |||||||
Lớp: SP1434A1 | |||||||
1 | B1406810 | Trần Hoàng Phúc | 17 | 98 | 3.44 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1406853 | Đặng Cẩm Linh | 20 | 95 | 3.53 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1406892 | Đặng Tường Vi | 20 | 88 | 3.45 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,167,200 | |||||||
Lớp: SP14X3A1 | |||||||
1 | B1406489 | Võ Thúy Lộc | 19 | 90 | 3.58 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1406533 | Võ Hoài Thịnh | 20 | 100 | 3.9 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1406543 | Võ Xuân Tuyết Trâm | 19 | 84 | 3.55 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,570,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,318,400 | |||||||
Lớp: SP14X3A2 | |||||||
1 | B1406475 | Phan Gia Huệ | 19 | 100 | 3.39 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1406481 | Lê Vủ Khang | 20 | 85 | 3.48 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1406552 | Lê Ngọc Tú | 16 | 96 | 3.53 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,116,800 | |||||||
Lớp: SP1501A1 | |||||||
1 | B1500689 | Nguyễn Thị Diệu Hiền | 15 | 85 | 3.73 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1500710 | Lê Ngọc Sương | 16 | 89 | 3.69 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1500726 | Trần Quốc Văn | 15 | 89 | 3.63 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,620,800 | |||||||
Lớp: SP1501A2 | |||||||
1 | B1500762 | Nguyễn Minh Thành | 15 | 92 | 3.9 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1500767 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 19 | 89 | 3.84 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1500771 | Đỗ Thị Bảo Trâm | 15 | 92 | 3.9 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 2,740,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,620,800 | |||||||
Lớp: SP1502A1 | |||||||
1 | B1500789 | Hoàng Thị Bích Huyền | 17 | 88 | 3.68 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1500798 | Nguyễn Hoài Nam | 18 | 84 | 3.42 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1500808 | Lê Hoàng Phúc | 17 | 96 | 3.56 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,520,000 | |||||||
Lớp: SP1502A2 | |||||||
1 | B1500832 | Trần Tấn Chức | 17 | 91 | 3.79 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1500864 | Nguyễn Đức Thắng | 17 | 95 | 3.62 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1500872 | Nguyễn Thảo Trang | 17 | 88 | 3.59 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,740,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,570,400 | |||||||
Lớp: SP1509A1 | |||||||
1 | B1501099 | Huỳnh Thị Nhi | 15 | 84 | 3.27 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1501102 | Mai Tấn Phát | 15 | 86 | 3.5 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1501110 | Trần Khánh Sơn | 15 | 86 | 3.03 | Khá | 630,000 |
4 | B1501116 | Phùng Loan Thảo | 15 | 81 | 3.1 | Khá | 630,000 |
5 | B1501128 | Võ Thị Diễm Trinh | 15 | 83 | 3.07 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 3,490,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,578,400 | |||||||
Lớp: SP1510A1 | |||||||
1 | B1501169 | Võ Đặng Ánh Linh | 15 | 84 | 3.43 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1501172 | Ngô Huệ Mẫn | 15 | 85 | 3.5 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 1,600,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 1,864,800 | |||||||
Lớp: SP1510A2 | |||||||
1 | B1501164 | Huỳnh Lê Đăng Khoa | 17 | 88 | 3.62 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1501170 | Nguyễn Thị Cẩm Loan | 16 | 81 | 3.59 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 1,600,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 1,764,000 | |||||||
Lớp: SP1516A1 | |||||||
1 | B1501602 | Nguyễn Thị Kim Huỳnh | 16 | 97 | 3.41 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1501604 | Nguyễn Minh Khiêm | 17 | 90 | 3.47 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1501612 | Lương Hồng Nghi | 16 | 88 | 3.41 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,268,000 | |||||||
Lớp: SP1517A1 | |||||||
1 | B1501651 | Ngô Nguyễn Huỳnh Giao | 16 | 90 | 3.53 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1501678 | Thạch Mô Ny | 18 | 97 | 3.47 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1501691 | Nguyễn Thị Tiên | 17 | 88 | 3.68 | Giỏi | 800,000 |
4 | B1501693 | Phạm Thị Thùy Trang | 19 | 88 | 3.42 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 3,200,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,225,600 | |||||||
Lớp: SP1518A1 | |||||||
1 | B1501718 | Ngô Quốc Hậu | 16 | 88 | 3.72 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1501753 | Lâm Thị Tiên | 20 | 96 | 3.58 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1501755 | Phạm Thị Mỷ Tiên | 20 | 83 | 3.5 | Giỏi | 800,000 |
4 | B1501760 | Trương Ngọc Trân | 18 | 88 | 3.53 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 3,200,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,074,400 | |||||||
Lớp: SP15X3A1 | |||||||
1 | B1508584 | Huỳnh Thùy Luyl | 17 | 90 | 3.59 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1508591 | Lê Dương Bảo Ngọc | 19 | 90 | 3.63 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1508618 | Nguyễn Thị Minh Trang | 17 | 84 | 3.65 | Giỏi | 800,000 |
4 | B1508623 | Nguyễn Ngọc Kim Yến | 17 | 90 | 3.76 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 3,540,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,628,800 |
-
Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2024-2025
18 Tháng 9 2024
-
Sinh hoạt đầu năm học 2024-2025
15 Tháng 9 2024
-
Khoa Sư phạm có thêm 02 Nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023
12 Tháng 1 2024
-
Khoa Sư phạm có thêm 3 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
27 Tháng 5 2022
-
Vinh danh nhà khoa học tiêu biểu năm 2020: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Thanh Trà
05 Tháng 8 2020
-
Khoa Sư phạm có thêm 2 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Giáo sư và 3 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
04 Tháng 2 2020
-
Động lực từ hai Phó Giáo sư trẻ Nguyễn Thanh Tùng và Vũ Thanh Trà
19 Tháng 2 2019
-
Tiến sĩ Đinh Minh Quang đạt giải thưởng Khoa học Công nghệ thanh niên Quả cầu vàng năm 2018
28 Tháng 12 2018
-
Khoa Sư phạm phối hợp với Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Thái Lan tổ chức Tập huấn "An toàn phòng thí nghiệm" ngày 20-21/2/2024
26 Tháng 2 2024
-
Khoa Sư phạm tổ chức Hội thảo Khoa học Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long - Lần 3, Chủ đề: “Hội nhập, hợp tác và phát triển”
05 Tháng 12 2023
-
Khoa Sư phạm tổ chức Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoá 49
01 Tháng 11 2023
-
Sinh viên Khoa Sư phạm tham gia Chương trình trao đổi sinh viên tại Khoa Khoa học, Đại học Kasetsart, Thái Lan
14 Tháng 7 2023
-
Ngành LL&PPDH BM Toán trình độ Thạc sĩ ĐGN theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 336
04 Tháng 7 2023
-
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm Thực tập sư phạm khóa 45 (2022-2023)
13 Tháng 1 2023
-
Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Trường Đại học Quirinno State, Philippines
21 Tháng 12 2022
-
Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024
21 Tháng 11 2022
-
Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Sinh học-Nông nghiệp ngày 27-29/10/2022
31 Tháng 10 2022
-
“Cần Thơ trong mắt em” Hoạt động hướng tới tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam
07 Tháng 7 2023
-
Đại hội Công đoàn Khoa Sư phạm nhiệm kì 2023 – 2028
15 Tháng 2 2023
-
Thi ảnh Duyên dáng Áo dài CTU 2020
23 Tháng 10 2020
-
Ngày môi trường: thêm không gian xanh KSP
10 Tháng 6 2020
-
Sinh hoạt chuyên đề nâng cao năng lực ứng xử sư phạm
14 Tháng 10 2019
-
Công đoàn KSP tổ chức Tết Trung thu 2019
30 Tháng 9 2019