BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHCT, ngày tháng năm 2017)
Lớp | Mã SV | Họ và tên | TC | ĐRL | ĐTB | Xếp loại | HBKK |
Lớp: SP1301A1 | |||||||
1 | B1300311 | Phan Nguyễn Minh Hiếu | 15 | 93 | 3.9 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1300341 | Trần Thị Thúy Quyên | 15 | 100 | 3.87 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1300347 | Nguyễn Bá Thoại | 25 | 83 | 3.96 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,740,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,368,800 | |||||||
Lớp: SP1301A2 | |||||||
1 | B1300396 | Nguyễn Thị Hồng Liên | 15 | 85 | 3.8 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1300407 | Nguyễn Văn Nhân | 16 | 82 | 3.63 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1300411 | Trần Thị Ni | 15 | 82 | 4 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,066,400 | |||||||
Lớp: SP1302A1 | |||||||
1 | B1300447 | Sử Chí Bằng | 18 | 93 | 3.42 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1300463 | Nguyễn Thị Thu Hà | 16 | 75 | 3.75 | Khá | 630,000 |
3 | B1300502 | Nguyễn Thị Lan Phương | 16 | 70 | 3.53 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 2,060,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,368,800 | |||||||
Lớp: SP1302A2 | |||||||
1 | B1300598 | Đỗ Nhật Quy | 16 | 98 | 3.88 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1300601 | Dương Tấn Tài | 17 | 94 | 4 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1300629 | Thái Thị Út | 16 | 92 | 3.88 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 2,910,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,469,600 | |||||||
Lớp: SP1302A3 | |||||||
1 | B1300631 | Nguyễn Lý Vân Anh | 19 | 90 | 3.82 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1300679 | Nguyễn Hứa Thanh Nhã | 18 | 96 | 3.83 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,016,000 | |||||||
Lớp: SP1309A1 | |||||||
1 | B1300781 | Nguyễn Hồng Thiên Phương | 17 | 78 | 3.03 | Khá | 630,000 |
2 | B1300811 | Nguyễn Minh Toàn | 15 | 83 | 3.63 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 1,430,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,074,400 | |||||||
Lớp: SP1310A1 | |||||||
1 | B1300863 | Tiêu Thị Kim Ngân | 16 | 71 | 3 | Khá | 630,000 |
2 | B1300877 | Phan Thị Thanh Phương | 18 | 75 | 3.33 | Khá | 630,000 |
3 | B1300904 | Nguyễn Thị Ngọc Trúc | 16 | 89 | 3.3 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,060,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,066,400 | |||||||
Lớp: SP1310A2 | |||||||
1 | B1300947 | La Hoàng Trúc Ngân | 16 | 77 | 3.3 | Khá | 630,000 |
2 | B1300953 | Lâm Yến Nhi | 16 | 82 | 3 | Khá | 630,000 |
3 | B1300986 | Mai Lê Huyền Trâm | 16 | 70 | 2.97 | Khá | 630,000 |
4 | B1300987 | Phạm Hoàng Triệu | 18 | 96 | 3.19 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 2,520,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,217,600 | |||||||
Lớp: SP1316A1 | |||||||
1 | B1301173 | Trương Thị Ngọc Hân | 18 | 75 | 3.28 | Khá | 630,000 |
2 | B1301176 | Thạch Thị Kim Hiền | 16 | 93 | 3.59 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1301180 | Đặng Thị Thúy Huỳnh | 16 | 77 | 3.78 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 2,060,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,016,000 | |||||||
Lớp: SP1316A2 | |||||||
1 | B1301168 | Nguyễn Hải Đăng | 18 | 90 | 3 | Khá | 630,000 |
2 | B1301206 | Thạch Thị Si Nia | 16 | 95 | 3.31 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 1,430,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,016,000 | |||||||
Lớp: SP1317A1 | |||||||
1 | B1301013 | Lê Ánh Hồng | 17 | 84 | 3.26 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1301028 | Trương Diễm My | 16 | 91 | 3.47 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 1,600,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 1,713,600 | |||||||
Lớp: SP1317A2 | |||||||
1 | B1301038 | Tiền Thị Hồng Nhung | 15 | 90 | 3.13 | Khá | 630,000 |
2 | B1301044 | Nguyễn Thị Diễm Sương | 15 | 82 | 3.47 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1301059 | Danh Thị Tốt | 15 | 72 | 3.2 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 2,060,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 1,814,400 | |||||||
Lớp: SP1318A1 | |||||||
1 | B1301078 | Huỳnh Ngọc Diệu | 19 | 94 | 3.95 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1301098 | Ngô Thị Ngọc Linh | 19 | 98 | 3.95 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1301116 | Võ Hoàng Phong | 19 | 94 | 3.89 | Xuất sắc | 970,000 |
4 | B1301146 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 19 | 94 | 4 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 3,880,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,780,000 | |||||||
Lớp: SP1334A1 | |||||||
1 | B1300473 | Trần Mạnh Khang | 20 | 73 | 3.18 | Khá | 630,000 |
2 | B1300533 | Hà Thế Viễn | 18 | 89 | 3.61 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1300553 | Trương Hữu Điền | 15 | 80 | 3.47 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,230,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,469,600 | |||||||
Lớp: SP1375A1 | |||||||
1 | B1300849 | Đặng Thị Khương | 15 | 76 | 3.5 | Khá | 630,000 |
2 | B1300860 | Nguyễn Thị Thoại My | 15 | 70 | 3.2 | Khá | 630,000 |
3 | B1300903 | Lê Thị Ngọc Trinh | 17 | 76 | 3.12 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 1,890,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 1,713,600 | |||||||
Lớp: SP1392A1 | |||||||
1 | B1300480 | Võ Thị Phương Linh | 19 | 70 | 3.39 | Khá | 630,000 |
2 | B1300510 | Lê Thị Kim Thanh | 15 | 70 | 3.37 | Khá | 630,000 |
3 | B1300559 | Cao Hữu Hạnh | 15 | 83 | 3.87 | Giỏi | 800,000 |
4 | B1300671 | Lý Nhựt Minh | 18 | 81 | 3.83 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,860,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,973,600 | |||||||
Lớp: SP13X3A1 | |||||||
1 | B1300026 | Diệp Bảo Ngân | 17 | 93 | 3.71 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1300031 | Trần Công Ngôn | 15 | 98 | 3.87 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1300057 | Mai Thị Thủy Tiên | 15 | 88 | 3.9 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,740,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,923,200 | |||||||
Lớp: SP1401A1 | |||||||
1 | B1406594 | Huỳnh Thị Tuyết Mai | 17 | 91 | 3.81 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1406598 | Lư Kim Ngân | 16 | 90 | 4 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,368,800 | |||||||
Lớp: SP1401A2 | |||||||
1 | B1406660 | Cao Quốc Hưng | 15 | 96 | 4 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1406705 | Nguyễn Thị Minh Trang | 18 | 98 | 3.89 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,419,200 | |||||||
Lớp: SP1402A1 | |||||||
1 | B1406751 | Lâm Triều Phú | 16 | 80 | 3.69 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1406773 | Trịnh Đình Văn | 15 | 83 | 3.33 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1406775 | Hồ Thị Xiễm | 15 | 88 | 3.64 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,620,800 | |||||||
Lớp: SP1402A2 | |||||||
1 | B1406779 | Cao Mạnh Cường | 18 | 80 | 3.72 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1406811 | Châu Hoàn Hồng Phương | 15 | 91 | 3.54 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1406894 | Trần Thị Hồng Yến | 16 | 80 | 3.59 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,620,800 | |||||||
Lớp: SP1409A1 | |||||||
1 | B1406910 | Ngô Khương Duy | 16 | 81 | 3.31 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1406923 | Trần Thị Thu Hồng | 15 | 82 | 3.82 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1406926 | Võ Hoàng Huynh | 16 | 90 | 3.13 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 2,230,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,368,800 | |||||||
Lớp: SP1410A1 | |||||||
1 | B1406995 | Phạm Đông Hải | 18 | 90 | 3.5 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1406999 | Nguyễn Ngọc Hoài | 20 | 100 | 3.73 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1407031 | Nguyễn Bá Thái | 18 | 90 | 3.5 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,570,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,620,800 | |||||||
Lớp: SP1410A2 | |||||||
1 | B1407080 | Huỳnh Thị Bé Lam | 20 | 85 | 3.53 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1407096 | Phan Thị Phới | 20 | 91 | 3.63 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1407103 | Nguyễn Thị Yến Thanh | 18 | 90 | 3.61 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 2,740,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,772,000 | |||||||
Lớp: SP1416A1 | |||||||
1 | B1407309 | Trần Thị Mỹ Linh | 15 | 94 | 3.67 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1407310 | Nguyễn Thị Kiều Loan | 19 | 91 | 3.72 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1407317 | Nguyễn Thị Tố Ngân | 19 | 85 | 3.44 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,740,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,419,200 | |||||||
Lớp: SP1417A1 | |||||||
1 | B1407172 | Lê Thảo Nghi | 16 | 96 | 3.84 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1407209 | Phạm Trần Hồng Vân | 15 | 93 | 3.9 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,066,400 | |||||||
Lớp: SP1417A2 | |||||||
1 | B1407134 | Thạch Gia Bảo | 16 | 95 | 3.84 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1407177 | Đặng Thị Huỳnh Như | 15 | 96 | 3.77 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,016,000 | |||||||
Lớp: SP1418A1 | |||||||
1 | B1407225 | Nguyễn Văn Đông | 18 | 100 | 3.78 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1407257 | Ngô Thị Phương Quỳnh | 18 | 100 | 3.78 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1407263 | Trần Kim Thi | 18 | 96 | 3.75 | Xuất sắc | 970,000 |
4 | B1407282 | Bùi Ngọc Uyên | 18 | 96 | 3.75 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 3,880,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,376,800 | |||||||
Lớp: SP1434A1 | |||||||
1 | B1406769 | Nguyễn Minh Trường | 15 | 83 | 3.13 | Khá | 630,000 |
2 | B1406853 | Đặng Cẩm Linh | 15 | 90 | 3.33 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1406892 | Đặng Tường Vi | 19 | 85 | 3.21 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,230,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,167,200 | |||||||
Lớp: SP14X3A1 | |||||||
1 | B1406533 | Võ Hoài Thịnh | 17 | 99 | 3.65 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1406547 | Bùi Thị Cẩm Trúc | 18 | 94 | 3.67 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,318,400 | |||||||
Lớp: SP14X3A2 | |||||||
1 | B1406481 | Lê Vủ Khang | 15 | 92 | 3.63 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1406552 | Lê Ngọc Tú | 15 | 96 | 3.73 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,116,800 | |||||||
Lớp: SP1501A1 | |||||||
1 | B1500690 | Nguyễn Minh Hòa | 20 | 88 | 3.87 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1500709 | Thạch Văn Quyên | 18 | 91 | 3.61 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1500710 | Lê Ngọc Sương | 17 | 88 | 3.94 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,570,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,620,800 | |||||||
Lớp: SP1501A2 | |||||||
1 | B1500745 | Phạm Vương Đăng Linh | 20 | 92 | 3.93 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1500746 | Đường Gia Long | 18 | 97 | 3.85 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1500771 | Đỗ Thị Bảo Trâm | 19 | 82 | 4 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,740,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,620,800 | |||||||
Lớp: SP1502A1 | |||||||
1 | B1500786 | Hoàng Trung Đức | 15 | 90 | 3.68 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1500801 | Châu Thảo Nghi | 18 | 84 | 3.72 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1500808 | Lê Hoàng Phúc | 17 | 100 | 3.91 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 2,740,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,520,000 | |||||||
Lớp: SP1502A2 | |||||||
1 | B1500832 | Trần Tấn Chức | 16 | 93 | 3.91 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1500861 | Nguyễn Cao Sang | 20 | 96 | 3.76 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1500864 | Nguyễn Đức Thắng | 15 | 98 | 3.75 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 2,910,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,570,400 | |||||||
Lớp: SP1509A1 | |||||||
1 | B1501066 | Bùi Tuấn Cường | 16 | 95 | 2.5 | Khá | 630,000 |
2 | B1501099 | Huỳnh Thị Nhi | 16 | 88 | 3.2 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1501102 | Mai Tấn Phát | 15 | 79 | 2.87 | Khá | 630,000 |
4 | B1501110 | Trần Khánh Sơn | 15 | 85 | 2.93 | Khá | 630,000 |
5 | B1501116 | Phùng Loan Thảo | 15 | 80 | 3.27 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 3,490,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,578,400 | |||||||
Lớp: SP1510A1 | |||||||
1 | B1501172 | Ngô Huệ Mẫn | 18 | 88 | 3.69 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1501191 | Nguyễn Hoàng Phúc | 15 | 94 | 3.43 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 1,600,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 1,864,800 | |||||||
Lớp: SP1510A2 | |||||||
1 | B1501164 | Huỳnh Lê Đăng Khoa | 16 | 87 | 3.63 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1501170 | Nguyễn Thị Cẩm Loan | 17 | 89 | 3.79 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 1,600,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 1,764,000 | |||||||
Lớp: SP1516A1 | |||||||
1 | B1501602 | Nguyễn Thị Kim Huỳnh | 18 | 98 | 3.67 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1501612 | Lương Hồng Nghi | 20 | 92 | 3.8 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 1,940,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,268,000 | |||||||
Lớp: SP1517A1 | |||||||
1 | B1501651 | Ngô Nguyễn Huỳnh Giao | 16 | 98 | 3.81 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1501678 | Thạch Mô Ny | 16 | 96 | 3.69 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1501691 | Nguyễn Thị Tiên | 18 | 90 | 3.69 | Xuất sắc | 970,000 |
Cộng lớp: | 2,910,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,225,600 | |||||||
Lớp: SP1518A1 | |||||||
1 | B1501705 | Trần Thị Thúy Duy | 16 | 89 | 3.53 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1501713 | Võ Như Hạ | 16 | 92 | 3.63 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1501718 | Ngô Quốc Hậu | 17 | 85 | 3.72 | Giỏi | 800,000 |
4 | B1501721 | Võ Ngọc Hiển | 17 | 85 | 3.63 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 3,370,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,074,400 | |||||||
Lớp: SP15X3A1 | |||||||
1 | B1508555 | Nguyễn Ngọc Vy Anh | 18 | 85 | 3.58 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1508556 | Trần Thị Ngọc Anh | 18 | 90 | 3.53 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1508584 | Huỳnh Thùy Luyl | 20 | 100 | 3.55 | Giỏi | 800,000 |
4 | B1508597 | Võ Hồng Nhung | 18 | 86 | 3.56 | Giỏi | 800,000 |
5 | B1508618 | Nguyễn Thị Minh Trang | 19 | 86 | 3.58 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 4,000,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,628,800 | |||||||
Lớp: SP1601A1 | |||||||
1 | B1600011 | Nguyễn Thị Minh Anh | 13 | 93 | 3.31 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1600024 | Lê Nguyễn Kim Huỳnh | 13 | 83 | 3.12 | Khá | 630,000 |
3 | B1600047 | Lê Chí Phú | 13 | 83 | 3.08 | Khá | 630,000 |
4 | B1600055 | Trần Thị Hồng Thắm | 13 | 83 | 3.08 | Khá | 630,000 |
5 | B1600061 | Hồ Thị Minh Thư | 13 | 73 | 3.12 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 3,320,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 3,024,000 | |||||||
Lớp: SP1602A1 | |||||||
1 | B1600101 | Trần Thị Phương Lan | 12 | 96 | 3.38 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1600131 | Trần Thị Kim Tuyến | 12 | 88 | 3.21 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1600135 | Trương Hoàng Vũ | 4 | 96 | 3.25 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,217,600 | |||||||
Lớp: SP1609A1 | |||||||
1 | B1600371 | Võ Trường Giang | 14 | 91 | 3.21 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1600391 | Nguyễn Thanh Nhuận | 14 | 83 | 3.14 | Khá | 630,000 |
3 | B1600402 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 14 | 81 | 3.14 | Khá | 630,000 |
4 | B1600408 | Phạm Văn Thưởng | 14 | 88 | 3.14 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 2,690,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,570,400 | |||||||
Lớp: SP1610A1 | |||||||
1 | B1600451 | Huỳnh Ngọc Như | 12 | 96 | 3.58 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1600452 | Phạm Huỳnh Lan Phương | 12 | 98 | 3.5 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1600480 | Cao Văn Vững | 12 | 94 | 3.54 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,400,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,016,000 | |||||||
Lớp: SP1616A1 | |||||||
1 | B1600929 | Thạch Liên Sô Oanh Ni | 13 | 83 | 3.35 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1600951 | Lê Thị Xế | 13 | 92 | 3.38 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 1,600,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 1,965,600 | |||||||
Lớp: SP1617A1 | |||||||
1 | B1600959 | Lê Thị Mỹ Duyên | 13 | 93 | 3.65 | Xuất sắc | 970,000 |
2 | B1600968 | Trương Nguyễn Long Khánh | 5 | 91 | 3.7 | Xuất sắc | 970,000 |
3 | B1600995 | Bùi Thị Tuyết Phương | 13 | 83 | 3.62 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,740,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,822,400 | |||||||
Lớp: SP1618A1 | |||||||
1 | B1601052 | Lê Thị Hồng Ngọc | 13 | 72 | 3.27 | Khá | 630,000 |
2 | B1601064 | Lê Thị Thu Thảo | 13 | 79 | 3.19 | Khá | 630,000 |
3 | B1601076 | Phan Thị Trúc Trầm | 13 | 81 | 3.38 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 2,060,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,217,600 | |||||||
Lớp: SP16U8A1 | |||||||
1 | B1606118 | Nguyễn Vũ Tín | 13 | 71 | 3.04 | Khá | 630,000 |
2 | B1606119 | Lương Thị Thế Trân | 13 | 74 | 3.15 | Khá | 630,000 |
Cộng lớp: | 1,260,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 1,360,800 | |||||||
Lớp: SP16X3A1 | |||||||
1 | B1608443 | Nguyễn Thị Thúy Duy | 13 | 86 | 3.35 | Giỏi | 800,000 |
2 | B1608461 | Trần Thị Bích Ngân | 13 | 83 | 3.35 | Giỏi | 800,000 |
3 | B1608470 | Lê Bảo Quốc | 13 | 83 | 3.27 | Giỏi | 800,000 |
4 | B1611086 | Võ Thị Phi Yến | 13 | 97 | 3.42 | Giỏi | 800,000 |
Cộng lớp: | 3,200,000 | ||||||
Quỹ học bổng khuyến khích: 2,973,600 |
-
Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2024-2025
18 Tháng 9 2024
-
Sinh hoạt đầu năm học 2024-2025
15 Tháng 9 2024
-
Khoa Sư phạm có thêm 02 Nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023
12 Tháng 1 2024
-
Khoa Sư phạm có thêm 3 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
27 Tháng 5 2022
-
Vinh danh nhà khoa học tiêu biểu năm 2020: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Thanh Trà
05 Tháng 8 2020
-
Khoa Sư phạm có thêm 2 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Giáo sư và 3 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
04 Tháng 2 2020
-
Động lực từ hai Phó Giáo sư trẻ Nguyễn Thanh Tùng và Vũ Thanh Trà
19 Tháng 2 2019
-
Tiến sĩ Đinh Minh Quang đạt giải thưởng Khoa học Công nghệ thanh niên Quả cầu vàng năm 2018
28 Tháng 12 2018
-
Khoa Sư phạm phối hợp với Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Thái Lan tổ chức Tập huấn "An toàn phòng thí nghiệm" ngày 20-21/2/2024
26 Tháng 2 2024
-
Khoa Sư phạm tổ chức Hội thảo Khoa học Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long - Lần 3, Chủ đề: “Hội nhập, hợp tác và phát triển”
05 Tháng 12 2023
-
Khoa Sư phạm tổ chức Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoá 49
01 Tháng 11 2023
-
Sinh viên Khoa Sư phạm tham gia Chương trình trao đổi sinh viên tại Khoa Khoa học, Đại học Kasetsart, Thái Lan
14 Tháng 7 2023
-
Ngành LL&PPDH BM Toán trình độ Thạc sĩ ĐGN theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 336
04 Tháng 7 2023
-
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm Thực tập sư phạm khóa 45 (2022-2023)
13 Tháng 1 2023
-
Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Trường Đại học Quirinno State, Philippines
21 Tháng 12 2022
-
Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024
21 Tháng 11 2022
-
Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Sinh học-Nông nghiệp ngày 27-29/10/2022
31 Tháng 10 2022
-
“Cần Thơ trong mắt em” Hoạt động hướng tới tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam
07 Tháng 7 2023
-
Đại hội Công đoàn Khoa Sư phạm nhiệm kì 2023 – 2028
15 Tháng 2 2023
-
Thi ảnh Duyên dáng Áo dài CTU 2020
23 Tháng 10 2020
-
Ngày môi trường: thêm không gian xanh KSP
10 Tháng 6 2020
-
Sinh hoạt chuyên đề nâng cao năng lực ứng xử sư phạm
14 Tháng 10 2019
-
Công đoàn KSP tổ chức Tết Trung thu 2019
30 Tháng 9 2019